تفاصيل المنتج:
|
سبيكة أم لا: | هو سبيكة | المعالجة السطحية: | كوستوميريزيد ، ملمع ، باللون الأسود |
---|---|---|---|
تطبيق: | مثقب أنبوب | تقنية: | cold-rolled |
سماكة: | 2 - 70 ملم | شكل: | جولة القسم أنابيب الصلب الطري |
تسليط الضوء: | أنابيب الصلب غير الملحومة,أنابيب الصلب غير الملحومة |
E911 (X11Cr- MoWVNb9-1-1) الاستخدام: سبائك الصلب لمحطات الطاقة الحديثة عالية الانتاج
ما هو مختلف T / P91 (X10CrMoVNb9-1) ، E911 (X11Cr-MoWVNb9-1-1) و T / P92 (X10CrWMoVNb9-
2)
مقارنة التركيبات الكيميائية للفولاذ T / P9 و T / P91 و E911 و T / P92 و X20CrMoV11-1 وفقًا لـ EN10216-2
T / P9 التركيب الكيميائي | T / P91 X10CrMoVNb9-1 التركيب الكيميائي | E911 X11CrMoWVNb9-1-1 التركيب الكيميائي | T / P92 X10CrWMoVNb9-2 التركيب الكيميائي | X20CrMoV11-1 التركيب الكيميائي | |
C | كحد أقصى. 0.15 | 0.08 - 0.12 | 0.09 - 0.13 | 0.07 - 0.13 | 0.17 - 0.23 |
سي | 0.25 - 1.00 | 0.20 - 0.50 | 0.10 - 0.50 | كحد أقصى. 0.50 | 0.15 - 0.50 |
مليون | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | كحد أقصى. 1.00 |
P | كحد أقصى. 0.025 | كحد أقصى. 0.020 | كحد أقصى. 0.020 | كحد أقصى. 0.020 | كحد أقصى. 0.025 |
س | كحد أقصى. 0.020 | كحد أقصى. 0.010 | كحد أقصى. 0.010 | كحد أقصى. 0.010 | كحد أقصى. 0.020 |
شركة | كحد أقصى. 0.040 | كحد أقصى. 0.040 | كحد أقصى. 0.040 | كحد أقصى. 0.040 | كحد أقصى. 0.040 |
سجل تجاري | 8.00 - 10.00 | 8.00 - 9.50 | 8.00 - 9.50 | 8.50 - 9.50 | 10.0 - 12.50 |
ني | ---- | كحد أقصى. 0.040 | 0.10 - 0.40 | كحد أقصى. 0.040 | 0.30 - 0.80 |
مو | 0.9 - 1.10 | 0.85 - 1.05 | 0.90 - 1.10 | 0.30 - 0.60 | 0.80 - 1.20 |
W | ---- | ---- | 0.90 - 1.10 | 1.50 - 2.00 | ----- |
الخامس | 0.18 - 0.25 | 0.18 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.25 - 0.35 | |
ملحوظة | 0.06 - 0.10 | 0.06 - 0.10 | 0.04 - 0.09 | ----- | |
ب | ---- | 0.0005 - 0.0050 | 0.0010 - 0.0060 | ---- | |
ن | 0.030 - 0.070 | 0.050 - 0.090 | 0.030 - 0.070 | ---- | |
النحاس | كحد أقصى. 0.30 | كحد أقصى. 0.30 | ----- | كحد أقصى. 0.30 |
مقارنة التركيبات الكيميائية للفولاذ T / P9 و T / P91 و E911 و T / P92 و X20CrMoV11-1 وفقًا لـ EN10216-2
ضبط درجة الحرارة T / P9 و T / P91 و E911 و T / P92 و X20CrMoV11-1
الصف الصلب | تطبيع درجة الحرارة ° C | هدأ درجة الحرارة ° C |
X20CrMoV11-1 | 1020 إلى 1070 | 730 إلى 780 |
T / P91 (X10CrMoVNb9-1) | 1040 إلى 1080 | 750 إلى 780 |
E911 (X11CrMoWVNb9-1-1) | 1040 إلى 1080 | 750 إلى 780 |
T / P92 (X10CrWMoVNb9-2) | 1040 إلى 1080 | 750 إلى 780 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8615132727282