جميع المنتجات
اتصل شخص :
amy
تفاصيل المنتج
| سبيكة أم لا | هو سبيكة | المعالجة السطحية | المجلفن، كوستوميريزيد، باللون الأسود |
|---|---|---|---|
| طلب | أنبوب المرجل ، أنبوب السوائل | معيار | واجهة برمجة التطبيقات |
| القطر الخارجي (دائري) | 22 - 530 ملم | مجموعة الصف | سبائك الكروم-مو |
| شكل | قسم دائري أنابيب الصلب الطري | اسم المنتج | ASTM A213 T11 T22 أنابيب الصلب غير الملحومة للغلايات |
| يكتب | أنبوب الغلاية | الاستخدام | نقل مياه الصرف الصحي والغاز النفطي |
| إبراز | أنابيب الصلب غير الملحومة,أنابيب الصلب غير الملحومة |
||
منتوج وصف
ما هو 15CDV6 ، 14CrMoV6-9 ، سبائك الصلب
الاسم التجاري: سبائك الصلب
قياسي: 15CDV6 ، 14CrMoV6-9 ، 1.7734 ، 1.7735 ، 1.8521
مواصفات سبائك الصلب 15CDV6 ومعيار ، التركيب الكيميائي سبائك الصلب 15CDV6 ، سبائك الصلب 15CDV6 ، خواص ميكانيكية 15CDV6 سبائك الصلب ؟ سبائك الصلب 15CDV6 الشركة المصنعة
سبائك الصلب 15CDV6 التركيب الكيميائي:
| المعايير | الصف الصلب | |||||||||
| التركيب الكيميائي ٪ | ||||||||||
| C: | المنغنيز: | سي: | P: | س: | سجل تجاري: | مو: | الخامس: | النيكل: | النحاس: | |
| 15CDV6 - 15 CDV 6 - E15CDV6 - E 15 CDV 6 التركيب الكيميائي | ||||||||||
| AIR 9160 | 0.12 - 0.18 | 0.8 - 1.1 | <0.20 | <0.020 | <0.015 | 1.25 - 1.50 | 0.8 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 12CrMoV6-9 - 12 CrMoV 6-9 - 1.7734 - 7734 التركيب الكيميائي | ||||||||||
| LW | 0.12 - 0.18 | 0.8 - 1.1 | <0.20 | <0.020 | <0.015 | 1.25 - 1.50 | 0.8 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 14CrMoV6-9 - 1.7735 التركيب الكيميائي | ||||||||||
| DIN | 0.11 - 0.17 | 0.8 - 1.0 | <0.25 | <0.020 | <0.015 | 1.25 - 1.50 | 0.8 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 15CrMoV5-9 - 1.8521 التركيب الكيميائي | ||||||||||
| DIN | 0.13 - 0.18 | 0.8 - 1.1 | <0.4 | <0.025 | <0.030 | 1.20 - 1.50 | 0.8 - 1.1 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 15CrMoV5-10 - 15 CrMoV 5-10 - 1.7745 التركيب الكيميائي | ||||||||||
| DIN | 0.10 - 0.16 | 0.4 - 0.9 | 0.15 - 0.35 | <0.025 | <0.015 | 1.10 - 1.40 | 0.9 - 1.1 | 0.20 - 0.35 | <0.25 | <0.25 |
سبائك الصلب 15CDV6 في حالة المعالجة الحرارية AIR 9160C:
| الخواص الميكانيكية - القضبان | |||
| بحجم | <16mm و | 16 - 25 ملم | 25 - 70 ملم |
| الشد Strenght Rm (الأم) | 980 - 1180 | 1080 - 1280 | 1080 - 1280 |
| نقطة العائد Re (MPa) | > 780 | > 930 | > 930 |
| استطالة A (٪) | > 12 | > 10 | > 10 |
| صلابة (hb) | 291 - 350 | 321 - 380 | 321 - 380 |
| تأثير قوة KCU | > 6 | > 8 | > 6 |
يمكن لشركتنا توفير سلع الصف التالي
القضبان المدلفنة على الساخن والمزورة في الصف: 15CDV6 ، 1.7734 ، 14CrMoV6-9 ، 1.7735 ، 15CrMoV5-9 ، 1.8521
المطروقات والرينجات في الصف: 15CDV6
سلس أنابيب الصلب المرجل في 15CDV6
المنتجات الموصى بها

