logo
مرحبا بكم في BEST PIPELINE EQUIPMENT CO.,LTD
0086-18931788358

لا / سبيكة فيرريتيك بوب لحام أنبوب الكوع EN 10253-2 مع متطلبات التفتيش الخاصة

الخصائص الأساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Best
شهادة: API/CE/ISO /TUV
رقم الموديل: 1/2 "- 48"
خصائص التداول
الحد الأدنى لكمية الطلب: 1 قطعة
سعر: 1 usd/pcs
شروط الدفع: L/C ، T/T ، D/P ، D/A ، Western Union ،
القدرة على العرض: 100000 طن/ سنة
ملخص المنتج
اسم المنتج : إن 10253-1 الصلب الكربوني الخام للاستخدام العام وبدون تحديد ج متطلبات التفتيش نوع التركيب عملية تصنيع التجهيزات المعالجة الحرارية للتجهيزات درجات الفولاذ الخصائص الميكانيكية الأبعاد والتسامح أبعاد أنواع نهاية اللحام متطلبات التفتيش أحجام قطع التفتيش وضع العلامات التحضير للشحن والمناولة ...

تفاصيل المنتج

إبراز:

تركيبات أنبوب اللحام بعقب

,

اتصال لحام مؤخرة

Name: مخفض غريب الأطوار
Technics: تركيبات اللحام التناكبي
Standard: صناعي غاز النفط الصناعي
Material: 304(ل) .316ل
Type: سلس
Usage: صناعي غاز النفط الصناعي
Production Year: 2018
وصف المنتج

اسم المنتج :

إن 10253-1
الصلب الكربوني الخام للاستخدام العام وبدون تحديد ج
متطلبات التفتيش

 

نوع التركيب
عملية تصنيع التجهيزات
المعالجة الحرارية للتجهيزات
درجات الفولاذ
الخصائص الميكانيكية
الأبعاد والتسامح
أبعاد
أنواع نهاية اللحام
متطلبات التفتيش
أحجام قطع التفتيش
وضع العلامات
التحضير للشحن والمناولة والتغليف

 

 
حجم الأنبوب الاسمي طول الوزن بالجنيه   حجم الأنبوب الاسمي طول الوزن بالجنيه
1 1/4 × 1/2 2 0.42   1 1/4 × 1/2 2 0.53
1 × 3/4 2 0.36   1 × 3/4 2 0.43
1 × 1/2 2 0.36   1 × 1/2 2 0.42
3/4 × 1 1/2 1 0.21   3/4 × 1 1/2 1.5 0.25
1 1/2 × 1 1/4 2.5 0.65   1 1/2 × 1 1/4 2.5 0.78
1 1/2 × 1 2.5 0.57   1 1/2 × 1 2.5 0.72
1 1/2 × 3/4 2.5 0.56   1 1/2 × 3/4 2.5 0.65
1 1/2 × 1/2 2.5 0.56   1 1/4 × 1/2 2.5 0.65
1 1/4 × 1 2 0.48   1 1/4 × 1 2 0.57
1 1/4 × 3/4 2 0.42   1 1/4 × 3/4 2 0.53
1 1/4 × 1/2 2 0.42   2 1/2 × 2 3.5 2.1
2 1/2 × 2 3.5 1.6   2 1/2 × 1 1/2 3.5 1.9
2 1/2 × 1 1/2 3.5 1.5   2 1/2 × 1 1/4 3.5 1.7
2 1/2 × 1 1/4 3.5 1.4   2 1/2 × 1 3.5 1.5
2 1/2 × 1 3.5 1.3   2 1/2 × 12 × 1 1/2 3 1.2
2 × 1 1/2 3 0.94   2 × 1 1/4 3 1.1
2 × 1 1/4 3 0.88   2 × 1 3 1
2 × 1 3 0.81   2 × 3/4 3 0.94
2 × 3/4 3 0.74   3 1/2 × 3 4 4.1
3 1/2 × 3 4 2.8   3 1/2 × 2 1/2 4 3.7
3 1/2 × 2 1/2 4 2.7   3 1/2 × 2 4 3.5
3 1/2 × 2 4 2.6   3 1/2 × 1 1/2 4 3.3
3 1/2 × 1 1/2 4 2.6   3 1/2 × 1 1/2 4 3.3
3 1/2 × 1 1/4 4 2.5   3 1/2 × 1 1/4 4 3.3
3 × 2 1/2 3.5 2.2   3 × 2 1/2 3.5 2.8
3 × 2 3.5 2   3 × 2 3.5 2.6
3 × 1 1/2 3.5 1.9   3 × 1 1/2 3.5 2.4
3 × 1 1/4 3.5 1.8   3 × 1 1/4 3.5 2.3
3 × 1 3.5 1.7   3 × 1 3.5 2.2
4 × 3 1/2 4 3.5   4 × 3 1/2 4 4.9
4 × 3 4 3.3   4 × 3 4 4.7
4 × 2 1/2 4 3.2   4 × 2 1/2 4 4.6
4 × 2 4 3.1   4 × 2 4 4.3
4 × 1 1/2 4 3   4 × 1 1/2 4 4.2
4 × 1 1/4 4 3   4 × 1 1/4 4 4.1
4 × 1 4 2.8   4 × 1 4 4
5 × 4 5 5.5   5 × 4 5 7.5
5 × 3 1/2 5 5.3   5 × 3 1/2 5 6.9
5 × 3 5 5.1   5 × 3 5 6.3
5 × 2 1/2 5 4.8   5 × 2 1/2 5 6.1
5 × 2 5 4.7   5 × 2 5 6
6 × 5 5.5 7.6   6 × 5 5.5 11.5
6 × 4 5.5 7.4   6 × 4 5.5 10.7
6 × 3 1/2 5.5 7.1   6 × 3 1/2 5.5 10
6 × 3 5.5 6.9   6 × 3 5.5 9.7
6 × 2 1/2 5.5 6.6   6 × 2 1/2 5.5 9.1
6 × 2 5.5 6.5   6 × 2 5.5 8.6
8 × 6 6 12.3   8 × 6 6 18.8
8 × 5 6 11.5   8 × 5 6 17.6
8 × 4 6 10.8   8 × 4 6 17
8 × 3 1/2 6 10.6   8 × 3 1/2 6 15.9
8 × 3 6 9.8   8 × 3 6 15
10 × 8 7 22.1   10 × 8 8 29.4
10 × 6 7 20.7   10 × 6 7 28.3
10 × 5 7 19.5   10 × 5 7 26.9
10 × 4 7 18.4   10 × 4 7 24.2
12 × 10 8 32.4   12 × 10 8 41.5
12 × 8 8 30.5   12 × 8 8 38.6
12 × 6 8 29.5   12 × 6 8 37.4
12 × 5 8 27.8   12 × 5 8 36.3
12 × 4 8 26.2   12 × 4 8 34.7
14 × 12 13 63.1   14 × 12 13 81
14 × 10 13 61.4   14 × 10 13 76.7
14 × 8 13 60   14 × 8 13 74.6
14 × 6 13 59.2   14 × 6 13 72.3
16 × 14 14 75.4   16 × 14 14 98
16 × 12 14 72.7   16 × 12 14 95.8
16 × 10 14 71.1   16 × 10 14 93.3
16 × 8 14 69.4   16 × 8 14 91.1
16 × 6 14 67.4   16 × 6 14 89.8
18 × 16 15 87.3   18 × 16 15 118
18 × 14 15 86   18 × 14 15 117
18 × 12 15 84.8   18 × 12 15 115
18 × 10 15 83.7   18 × 10 15 113
20 × 18 20 123   20 × 18 20 162
20 × 16 20 121   20 × 16 20 159
20 × 14 20 119   20 × 14 20 157
20 × 12 20 118   20 × 12 20 155
20 × 10 20 117   20 × 10 20 152
24 × 20 20 156   24 × 20 20 201
24 × 18 20 153   24 × 18 20 197
24 × 16 20 150   24 × 16 20 194
24 × 14 20 147   30 × 24 24 315
24 × 12 20 144   30 × 20 24 315
24 × 10 20 141   30 × 18 24 315
30 × 24 24 315   36 × 30 24 379
30 × 20 24 315   36 × 24 24 379
30 × 18 24 315   36 × 20 24 379
36 × 30 24 379   42 × 36 24 443
36 × 24 24 379   42 × 30 24 443
36 × 20 24 379   42 × 24 24 443
42 × 36 24 443   48 × 42 28 525
42 × 30 24 443   48 × 36 28 525
42 × 24 24 443   48 × 30 28 525
48 × 42 28 525        
48 × 36 28 525        
48 × 30 28 525        

 

 

 

لا / سبيكة فيرريتيك بوب لحام أنبوب الكوع EN 10253-2 مع متطلبات التفتيش الخاصة

 

عرض المنتج

 

لا / سبيكة فيرريتيك بوب لحام أنبوب الكوع EN 10253-2 مع متطلبات التفتيش الخاصة

 

 

لا / سبيكة فيرريتيك بوب لحام أنبوب الكوع EN 10253-2 مع متطلبات التفتيش الخاصة

 

 

 

 

المنتجات ذات الصلة

أرسل استفسارًا