ACCESORIOS DE DERIVACION TIPO "WELDOLET" EXTREMOS BW (dimensiones según MSS SP 97، ASME B 36.10)
| مكان المنشأ | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Best | 
| إصدار الشهادات | API/CE/ISO /TUV | 
| رقم الموديل | 1/2 '' - 48 '' | 
| الحد الأدنى لكمية | أجهزة الكمبيوتر 1 | 
| الأسعار | 1 usd/pcs | 
| تفاصيل التغليف | حالة خشبية والبليت أو حسب طلب العميل | 
| وقت التسليم | مياه غاز النفط الصناعية | 
| شروط الدفع | L / C ، T / T ، D / P ، D / A ، ويسترن يونيون ، مونيغرام | 
| القدرة على العرض | 100000 طن / سنة | 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم | كوع | اساسي | مياه غاز النفط الصناعية | 
|---|---|---|---|
| 인쇄되지 않은مواد | 304L | سطح | اللوحة السوداء ، زيت مقاوم للصدأ ، | 
| التحمل | ASME B16.9 | استعمال | مياه غاز النفط الصناعية | 
| سنة الإنتاج | طرف لحام تركيب | ||
| تسليط الضوء | بعقب اللحام الصدد,بعقب اللحام مواسير الصلب | 
					||
اسم المنتج: الكوع ص = 152 90 درجة ملحومة DIN 11852 BS 304 (L) مع تجهيزات اللحام بعقب
  KS: معايير كوريا الصناعية 
  KSB 1522: تجهيزات أنابيب الصلب بعقب اللحام للاستخدام في الاستخدام ووقود الغاز. 
  KSB 1541: تجهيزات أنابيب الصلب بعقب اللحام. 
  KSB 1542: تجهيزات أنابيب اللحام من الصلب المقبس. 
  KSB 1543: مواسير الصلب بعقب اللحام. 
  JIS: JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS 
  JIS B2311: تجهيزات أنابيب الصلب بعقب اللحام للاستخدام العادي. 
  JIS B2312: تجهيزات أنابيب الصلب بعقب اللحام. 
  JIS 2313: تجهيزات أنابيب اللحام بعدة أنابيب من الصلب. 
  JIS B2316: تجهيزات أنابيب اللحام. 
معلومات المنتج :
| بحجم | 1/2 "-72" (DN15-DN1200) 1.5 * 1.5 ~ 80 * 80 | 
| صلة | لحام | 
| تكنيك | مزور | 
| أصناف | SCH20 ، SGP ، STD ، SCH40 ، SCH80 ، SCH160 | 
| مواد | الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ WPBA234، Q235،20 #، A420 A403-WP304، A403-WP316، A403-WP316L، A403-WP317، A403-WP321 etc. | 
| اساسي | BS، DIN، JIS، etc. ANSI B16.9 / 16.28، ASTM، API 5L، DIN2605 / 2615/2616، JIS P2311 / 2312 ASME B36.10M --- 1996 | 
| صلة | لحام | 
| جودة | الصف الاول | 
| شهادة | ISO9001 - 2000 ، CE ، SGS ، إلخ. | 
| الوضعية | النفط والكهرباء والمواد الكيميائية والغاز الطبيعي والبناء وبناء السفن وغيرها من المجالات بسبب ارتفاع الضغط وارتفاع درجة الحرارة ، وما إلى ذلك | 
| التعبئة والتغليف | حالة خشبية ، البليت ، حاوية أو وفقا لمتطلبات العملاء | 
| المبدأ | الجودة أولا ، العميل أولا ، الائتمان أولا ، | 
| موعد التسليم | 7-25 أيام بعد الدفع | 
| دفع | L / CT / T | 
| المعالجة السطحية | زيت أسود مقاوم للصدأ ، زيت شفاف ، جلفنة ساخنة | 
| ملاحظات | يمكن إجراء مجسم مشطوف وفقا للمتطلبات الخاصة للعملاء | 
| الآخرين | يمكننا أيضا إنتاج المنتجات وفقا لمتطلبات العملاء | 
معلومات قبعات الأنابيب:
| PIPE CAP | |
| اكتب | BW (بعقب لحام)؛ غطاء عالي الضغط سقف مترابطة ، غطاء سلس. غطاء ملحومة ، تركيب انابيب الصلب الكربوني | 
| اساسي | ANSI B16.9 / 16.28، API 5L، ASME B36.10M --- 1996، DIN2605 / 2615/2616، JIS P2311 / 2312 | 
| بحجم | 1/2 "~ 48" (سلس) ؛ 16 "~ 72" (ملحومة) | 
| سمك الحائط | SGP ~ SCH XXS | 
| المعالجة السطحية | زيت شفاف ، زيت مقاوم للصدأ أو جلفنة ساخنة. | 
معلومات الكوع:
| معلومات ELBOW الفنية: | |
| اكتب | BW (بعقب لحام)؛ SW (مقبس لحام)؛ الكوع مترابطة. كوع غير ملحوم ملحومة الكوع انابيب الصلب الكربوني المناسب | 
| اساسي | ASME / ANSI B16.9، B16.11، B16.28، B16.5؛ MSS SP-43، 83، SY / T051-1998 ، SY5257-91  | 
| بحجم | 1/2 "~ 48" (سلس) ؛ 16 "~ 72" (ملحومة) | 
| سمك الحائط | SCH 5 ~ SCH XXS | 
| نصف القطر | LR (R = 1.5D)؛ ريال سعودي (R = 1.0D)، تصميم خاص متاح. | 
| ملاك | 45 °، 60 °، 90 درجة ، 180 درجة ، تصميم خاص متاح. | 
| المعالجة السطحية | زيت شفاف ، زيت أسود مقاوم للصدأ أو ساخن مجلفن. | 
معلومات الإنطلاق:
| TEE | |
| اكتب تجهيزات أنابيب الكربون | يساوي نقطة الإنطلاق؛ الحد من نقطة الإنطلاق ؛ نوع Y 45 درجة نوع. تي ملحومة؛ تي شيرت سلس BW (بعقب لحام) | 
| اساسي | ANSI B16.9 / 16.28، ASTM A53 / A106، API 5L، ASME B36.10M --- 1996، DIN2605 / 2615/2616، JIS | 
| بحجم | 1/2 "~ 48" (سلس) ؛ 16 "~ 72" (ملحومة) | 
| سمك الحائط | SCH 5 ~ SCH XXS | 
| المعالجة السطحية | زيت شفاف ، زيت مقاوم للصدأ أو جلفنة ساخنة. | 


عرض المنتج
 
 
التعبئة والتغليف والشحن
 
 
    
        
