المواد من شفة: ASTM A-105 / AISI-304 / AISI-304L / AISI-316 / AISI-316L / JIS G3101 SS41 (16mmbelow)
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Best |
| إصدار الشهادات | API/CE/ISO/PED |
| رقم الموديل | 1/2 "- 48" |
| الحد الأدنى لكمية | 1 قطعة |
| الأسعار | 1 usd/pcs |
| تفاصيل التغليف | حزمة التصدير القياسية الصالحة للإبحار، بواسطة صندوق خشبي، أو على النحو المطلوب |
| وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع | L / C / TT |
| القدرة على العرض | 100000 طن/سنة |
| اسم | شفة اللفة المشتركة | ضغط | 300 رطل |
|---|---|---|---|
| مادة | 304 لتر | مكان المنشأ | الصين |
| رقم الموديل | RC-BL شفة | يكتب | الشفاه الصلب مزورة |
| إبراز | الشفاه اللحام الرقبة,والشفاه الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
اسم المنتج: اللفة المشتركة ضغط شفة: 300 رطل المواد: 304L التي أدلى بها الشفاه الصلب مزورة
يتم تعريف الفلنجة كجهاز نوع لوحة ، عادةً مستدير ، يتم إرفاقه بنهاية الأنبوب أو التركيب أو الصمام أو أي جسم آخر لتسهيل تجميع وتفكيك نظام المواسير.
يتم تصنيع الشفاه في جميع المواد المختلفة لتتناسب مع المواد من الأنابيب والتجهيزات التي يتم إرفاقها. في حين تصنع بعض الفلنجات من حديد الزهر ، فإن الغالبية العظمى من الفلنجات عبارة عن فولاذ كربون مزور.
تصنع الحواف الفولاذية المطروقة في سبع درجات أساسية: الفئة 150 ، الفئة 300 ، الفئة 400 ، الفئة 600 ، الفئة 900 ، الفئة 1500 والفئة 2500
أنواع الفلنجة
· شفاه اللحام
الانزلاق على الشفاه
الشفاه المشتركة اللفة
الشفاه المترابطة
· مقبس اللحام الفلنجات
أعمى الشفاه
الشفاه مزورة
| بحجم : | ½ "إلى 54" | ||||||||||||
| تصنيف الضغط : | 150 # ، 300 # ، 600 # ، 900 # ، 1500 # ، 2500 # | ||||||||||||
| مواد : |
| ||||||||||||
| المعايير: | ASME B 16.5، ASME B 16.47، API 6A | ||||||||||||
| اكتب : | SORF، WNRF، SWRF، BLRF، Threaded etc. | ||||||||||||
| العروض الخاصة: | الفواصل ، ستائر النظارات ، حلقات التنقيط ، RTJ ، اللسان ، Groove ، الفوهة ، إلخ. |
150lb شفة
طول خلال المحور ص
| تتحمل الاسمية | الأنابيب OD A | شفة ديا. ب | أثار الوجه ديا. د | شفة سمك تي | اللحام الرقبة | الانزلاق على اللولب | بولت PCD | عدد البراغي | بولت هول ديا. |
| 15 | 21.4 | 88.9 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
| 20 | 27.0 | 98.4 | 42.9 | 12.7 | 52.4 | 15.9 | 69.8 | 4 | 15.9 |
| 25 | 34.1 | 107.9 | 50.8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
| 32 | 42.9 | 117.5 | 63.5 | 15.9 | 57.1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
| 40 | 48.4 | 127.0 | 73.0 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 98.4 | 4 | 15.9 |
| 50 | 60.3 | 152.4 | 92.1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120.6 | 4 | 19.0 |
| 65 | 73.0 | 177.8 | 104.8 | 22.2 | 69.8 | 28.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
| 80 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | 23.8 | 69.8 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.0 |
| 90 | 101.6 | 215.9 | 139.7 | 23.8 | 71.4 | 31.7 | 177.8 | 8 | 19.0 |
| 100 | 114.3 | 228.6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.0 |
| 125 | 141.3 | 254.0 | 185.7 | 23.8 | 88.9 | 36.5 | 215.9 | 8 | 22.2 |
| 150 | 165.1 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 |
| 168.3 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 | |
| 200 | 219.1 | 342.9 | 269.9 | 28.6 | 101.6 | 44.4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
| 250 | 273.1 | 406.4 | 323.8 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 361.9 | 12 | 25.4 |
| 300 | 323.9 | 482.6 | 381.0 | 31.7 | 114.3 | 55.6 | 431.8 | 12 | 25.4 |
| 350 | 355.6 | 533.4 | 412.7 | 34.9 | 127.0 | 57.1 | 476.2 | 12 | 28.6 |
| 400 | 406.4 | 596.9 | 469.9 | 36.5 | 127.0 | 63.5 | 539.7 | 16 | 28.6 |
| 450 | 457.2 | 635.0 | 533.4 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 577.8 | 16 | 31.7 |
صور شفة 


